Лабораторная диагностика по направлениям исследований:
SARS-COV-2 (COVID 19) Комплексы Гематология Изосерология Гемостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны мочи Общеклинические исследования Гормональные исследования Онкологические маркеры Аутоимунные маркеры Иммунологические исследования Серологические маркеры ПЦР диагностика (кровь) ПЦР диагностика (биосреды) Микробиологические исследования Цитологические исследования Гистологические исследования Лекарственный мониторинг Генетические исследования Аллергология ХТИ Иммуногистохимические исследования Паталогоанатомическое отделение
Ведутся технические работы. Актуальную информацию просим уточнять у администраторов колл-центра.
КОРОНАВИРУС SARS-COV-2 (COVID 19)
К спискуКод услуги | Наименование теста/услуги | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
ПР180 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG + IgM (кач.) | сыворотка | кач. | до 3 | 1540 |
И300 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (кач.) | сыворотка | кач. | до 3 | 880 |
И310 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM (кач.) | сыворотка | кач. | до 3 | 880 |
И305 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (кол.) | сыворотка | кач. | до 4 | 1045 |
П400 | РНК SARS-CoV-2 | все виды * | кач. | до 2 | 1650 |
П405 | Коронавирус,PHK (SARS-CoV-2), Вирус гриппа А, Вирус гриппа А (субтип Н1pdm09, пандемический), Вирус гриппа В | все виды * (пока это ПЦР мазок) |
кач. | 1 день | 2200 |
* – Не считая день передачи биоматериала курьеру Исполнителя. Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни.
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К спискуКомплекс «Госпитальный»
4 анализа: 1287руб. 1155руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР142 | Комплекс “Госпитальный” | ВИЧ (антитела и антигены) | сыв. | кач. | 1 | 1155 |
Реакция Вассермана (RW) | кач. | |||||
HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | кол. | |||||
Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | кач. |
Комплекс «Eжегодный обязательный»
21 анализ: 4719руб. 3542руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР021 | Комплекс “Ежегодный обязательный” | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | сыворотка, кровь с ЭДТА, кровь с цитратом | кол/п.кол | 1 | 3542 |
МНО + Протромбин | кол. | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | кол. | |||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | кол. | |||||
Щелочная фосфатаза | кол. | |||||
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | кол. | |||||
Глюкоза | кол. | |||||
Билирубин общий | кол. | |||||
Триглицериды | кол. | |||||
Холестерин общий | кол. | |||||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | |||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | |||||
Общий белок | кол. | |||||
Кальций общий | кол. | |||||
Железо | кол. | |||||
Креатинин | кол. | |||||
Мочевина | кол. | |||||
Мочевая кислота | кол. | |||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | кол. | |||||
Т4 (тироксин) свободный | кол. | |||||
Общий анализ мочи |
Комплекс «биохимический анализ крови», (базовый)
8 анализов: 1452руб. 1210руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР145 | Комплекс “Биохимический анализ крови”, базовый | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 1210 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||||
Общий белок | ||||||
Креатинин | ||||||
Мочевина | ||||||
Глюкоза | ||||||
Холестерин общий | ||||||
Билирубин общий |
Коагулограмма (комплекс «на операцию»)
6 анализов: 1584руб. 1210руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР025 | Коагулограмма | Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | 3 | 1210 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||||
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | ||||||
МНО + Протромбин | ||||||
Антитромбин III | ||||||
Тромбиновое время |
Комплекс «липидный профиль»
5 анализов: 847руб. 770руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР147 | Комплекс “Липидный профиль” | Триглицериды | сыв. | кол. | 1 | 770 |
Холестерин общий | ||||||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | ||||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | ||||||
Коэффициент атерогенности |
Комплекс «обследование щитовидной железы», (базовый)
3 анализа: 1254руб. 1078руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР058 | Комплекс “Обследование щитовидной железы”, базовый | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыв. | кол. | 1 | 1078 |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | ||||||
Т4 (тироксин) свободный |
Комплекс «обследование щитовидной железы», (расширенный)
5 анализов: 2200руб. 1914руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР059 | Комплекс “Обследование щитовидной железы”, расширенный | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыв. | кол. | 1 | 1914 |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | ||||||
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | ||||||
Т3 (трийодтиронин) свободный | ||||||
Т4 (тироксин) свободный |
Комплекс «онкологический мужской»
6 анализ: 3157руб. 2695руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР065 | Комплекс “Онкологический мужской” | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыв. | кол. | 1 | 2695 |
АФП (альфа-фетопротеин) | ||||||
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | ||||||
Антиген CA 19-9 | ||||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | ||||||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный |
Комплекс «онкологический женский»
6 анализов: 3487руб. 3080руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР066 | Комплекс “Онкологический женский” | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыв. | кол. | 3 | 3080 |
АФП (альфа-фетопротеин) | ||||||
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | ||||||
Антиген CA 19-9 | ||||||
Антиген СА 125 | ||||||
Антиген CA 15-3 |
«TORCH-КОМПЛЕКС» (подготовка к беременности)
8 анализов: 3751руб. 3410руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР130 | “TORCH-комплекс” (подготовка к беременности) | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыв. | п/кол. | 3 | 3410 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | кол. | |||||
Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgM | кол. | |||||
Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG | кол. | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | кач. | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | кач. | |||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | кол. | |||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | кол. |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 12)
12 анализов: 3421руб. 2970руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПР072 | Комплексное обследование на ИППП (ПЦР 12) | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | соскоб из урогенит. тракта | кач. | 3 |
|
|
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | |||||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | |||||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | |||||||
ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma parvum ) | |||||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | |||||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | |||||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) с определением типа, качественно |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 6)
6 анализов: 1518руб. 1485руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР074 | Комплексное обследование на ИППП (ПЦР 6) | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | соскоб из урогенит. тракта | кач. | 3 | 1485 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | ||||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | ||||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | ||||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
КОМПЛЕКС «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
12 анализов: 4815руб. 4290руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР001 | Комплекс “Женское здоровье” | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 4290 |
Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка | кол. | ||||
Т4 (тироксин) свободный | ||||||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, FSH) | ||||||
ЛГ (лютеинизирующий гормон, LH) | ||||||
Пролактин (Prolactin) | ||||||
Эстрадиол (E2, Estradiol) | ||||||
Тестостерон общий (Testosterone) | ||||||
Прогестерон (Progesterone) | ||||||
Антиген СА 125 | ||||||
Антиген CA 15-3 |
КОМПЛЕКС «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
10 анализов: 4378руб. 3850руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР002 | Комплекс “Мужское здоровье” | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 3850 |
Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка | кол. | ||||
Т4 (тироксин) свободный | ||||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | ||||||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | ||||||
Тестостерон общий (Testosterone) | ||||||
Тестостерон свободный (включает: тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | ||||||
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | ||||||
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат, ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) |
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ»
6 анализов: 1111руб. 891руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР036 | Комплекс “Обследование печени” | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 891 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||||
Щелочная фосфатаза | ||||||
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | ||||||
Билирубин общий | ||||||
Билирубин прямой |
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК»
8 анализов: 1881руб. 1595руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР053 | Комплекс “Обследование почек” | Альбумин | сыв. | кол. | 1 | 1595 |
Креатинин | ||||||
Мочевина | ||||||
Кальций общий | ||||||
Магний | ||||||
Фосфор неорганический | ||||||
Электролиты натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) в крови | ||||||
Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. |
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР200 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ” (женский) | ОКБ (общее количество бактерий) | все виды | кол. | 3 | 1760 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК атопобиум (Atopobium vagunae) | все виды | кол. | ||||
Лактобактерии (Lactobacillus species) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. |
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР300 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС” (женский) | ОКБ (общее количество бактерий) | все виды | кол. | 3 | 2750 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК атопобиум (Atopobium vagunae) | все виды | кол. | ||||
Лактобактерии (Lactobacillus species) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | ||||
ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды | кол. | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды | кол. | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды | кол. | ||||
ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | все виды | кол. |
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР350 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ” (мужской) | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | 3 | 1650 |
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. |
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР400 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС” (мужской) | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | 3 | 2970 |
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | ||||
ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды | кол. | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды | кол. | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды | кол. | ||||
ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | все виды | кол. |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К спискуКод услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Г020 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 242 |
Г021 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 385 |
Г005 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 165 |
Г015 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 220 |
Г060 | СОЭ | кровь с ЭДТА | кол | 1 | 165 |
Г090 | Атипичные мононуклеары в клиническом анализе крови (клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, атипичные мононуклеары) | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 385 |
Г030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь с ЭДТА | кол | 1 | 187 |
Г050 | Ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 242 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К спискуКод услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Г070 | Группа крови | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 242 |
Г075 | Резус-фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 242 |
Г100 | Группа крови, резус фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 440 |
Г080 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч к Rh-фактору), с определением титра | кровь с ЭДТА | п.кол. | 3 | 605 |
Г085 | Антитела по системе AB0 | кровь (сыв) | п.кол | 15 | 1100 |
ГЕМОСТАЗ
К спискуКод услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б703 | Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | 1 | 253 |
Б699 | МНО + Протромбин | кровь с цитратом | кол. | 1 | 253 |
Б701 | Тромбиновое время | кровь с цитратом | кол. | 1 | 253 |
Б705 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 275 |
Б707 | Антитромбин III | кровь с цитратом | кол. | 1 | 550 |
Б715 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | кол. | 4 | 770 |
Б709 | Д-димер | кровь с цитратом | кол. | 1 | 1210 |
Б714 | Протеин-S | кровь с цитратом | п.кол. | 7 | 2013 |
Б713 | Протеин-С | кровь с цитратом | п.кол. | 4 | 1650 |
Необходимо указать принимаемые пациентом антикоагулянты, НПВС, пероральные контрацептивы, антибиотики
БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
К спискуКод услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 198 |
Б095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 198 |
Б121 | Щелочная фосфатаза | сыв. | кол. | 1 | 198 |
Б117 | Кислая фосфатаза | сыв. | кол. | 4 | 264 |
Б103 | ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 165 |
Б105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыв. | кол. | 1 | 198 |
Б107 | Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | сыв. | кол. | 4 | 275 |
Б115 | Холинэстераза | сыв. | кол. | 3 | 220 |
Б099 | Альфа-амилаза | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б100 | Амилаза панкреатическая | сыв. | кол. | 4 | 253 |
Б109 | Липаза | сыв. | кол. | 4 | 330 |
Б111 | Креатинкиназа (КФК) | сыв. | кол. | 1 | 242 |
Б113 | Креатинкиназа-МВ | сыв. | кол. | 3 | 561 |
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б001 | Альбумин | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б003 | Общий белок | сыв. | кол. | 1 | 165 |
Б005 | Белковые фракции | сыв. | кол. | 3 | 330 |
Б007 | Креатинин | сыв. | кол. | 1 | 176 |
Б013 | Мочевина | сыв. | кол. | 1 | 176 |
Б015 | Мочевая кислота | сыв. | кол. | 1 | 176 |
Б025 | С-реактивный белок ультрачувствительный | сыв. | кол. | 1 | 341 |
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б017 | Миоглобин | сыв. | кол. | 7 | 990 |
Б024 | NT-proBNP (N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида) | кровь c ЭДТА | кол. | 4 | 3850 |
Б033 | Гаптоглобин | сыв. | кол. | 4 | 1100 |
Б026 | Альфа1-антитрипсин | сыв. | кол. | 4 | 1375 |
Б027 | Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | сыв. | кол. | 7 | 1320 |
Б035 | Церулоплазмин | сыв. | кол. | 7 | 1100 |
Б036 | Эозинфильный катионный белок (ECP) | сыв. | кол. | 4 | 1430 |
Б031 | Ревматоидный фактор | сыв. | кол. | 1 | 385 |
Б029 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыв. | кол. | 1 | 396 |
Б030 | Тропонин I | сыв. | кол. | 5 | 1100 |
Б722 | Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | сыв. | кол. | 19 | 1980 |
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б053 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 165 |
Б055 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 550 |
Б059 | Фруктозамин | сыв. | кол. | 3 | 506 |
Б061 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1 | 605 |
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б054 | Глюкоза (натощак) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 220 |
Б051 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 220 |
Б052 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 220 |
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б075 | Триглицериды | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б067 | Холестерин общий) | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б069 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б071 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыв. | кол. | 1 | 220 |
Б077 | Аполипопротеин А1 | сыв. | кол. | 3 | 605 |
Б079 | Аполипопротеин В | сыв. | кол. | 3 | 451 |
Б081 | Липопротеин (а) | сыв. | кол. | 3 | 495 |
Б021 | Гомоцистеин | сыв. | кол. | 4 | 1375 |
Б631 | Лептин | сыв. | кол. | 10 | 836 |
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б087 | Билирубин общий | сыв. | кол. | 1 | 165 |
Б089 | Билирубин прямой | сыв. | кол. | 1 | 187 |
Б088 | Биохимические показатели – билирубин (общий, прямой, непрямой) | сыв. | кол. | 1 | 297 |
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б125 | Электролиты натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) в крови | сыв. | кол. | 1 | 440 |
Б130 | Кальций общий | сыв. | кол. | 1 | 220 |
Б135 | Кальций ионизированный | кровь с гепарином | кол. | 3 | 550 |
Б145 | Магний | сыв. | кол. | 1 | 220 |
Б140 | Фосфор неорганический | сыв. | кол. | 1 | 198 |
Б142 | Цинк | сыв. | кол. | 4 | 660 |
Б143 | Медь | сыв. | кол. | 5 | 715 |
Б144 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (22 показателя: Li, B, Na, Mg, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | сыв. | кол. | 10 | 3520 |
Б139 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | волосы | кол. | 10 | 3520 |
Б141 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 3520 |
Б146 | Литий | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б151 | Литий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б147 | Бор | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б152 | Бор | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б167 | Натрий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б148 | Алюминий | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б168 | Алюминий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б149 | Кремний | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б169 | Кремний | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
