Лабораторная диагностика по направлениям исследований:
Комплексные исследования
Коронавирус
SARS-COV-2 (COVID 19) Гематология Изосерология Гемостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны мочи Общеклинические исследования Гормональные исследования Онкологические маркеры Аутоимунные маркеры Иммунологические исследования Серологические маркеры ПЦР диагностика (кровь) ПЦР диагностика (биосреды) Микробиологические исследования Цитологические исследования Гистологические исследования Лекарственный мониторинг Генетические исследования Аллергология ХТИ Иммуногистохимические исследования Паталогоанатомическое отделение
SARS-COV-2 (COVID 19) Гематология Изосерология Гемостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны мочи Общеклинические исследования Гормональные исследования Онкологические маркеры Аутоимунные маркеры Иммунологические исследования Серологические маркеры ПЦР диагностика (кровь) ПЦР диагностика (биосреды) Микробиологические исследования Цитологические исследования Гистологические исследования Лекарственный мониторинг Генетические исследования Аллергология ХТИ Иммуногистохимические исследования Паталогоанатомическое отделение
Ведутся технические работы. Актуальную информацию просим уточнять у администраторов колл-центра.
КОРОНАВИРУС SARS-COV-2 (COVID 19)
К списку
Коронавирус sars-cov-2 (covid 19)
| Код услуги | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| ПР180 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG + IgM (кач.) | сыворотка | кач. | до 3 | 840 |
| И300 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (кач.) | сыворотка | кач. | до 3 | 700 |
| И310 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM (кач.) | сыворотка | кач. | до 3 | 700 |
| И305 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (кол.) | сыворотка | кач. | до 4 | 980 |
| П400 | РНК SARS-CoV-2 | все виды * | кач. | до 2 | 1800 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К списку
Комплексный анализ Госпитальный в медцентре Дом Здоровья
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР142 | Комплекс “Госпитальный” | 1 | 1550 | |||
| И475 | ВИЧ (антитела и антигены) | сыв. | кач. | 1-3** | ||
| И461 | Реакция Вассермана (RW) | сыв. | кач. | 1 | ||
| И390 | HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | сыв. | кол. | 1-3** | ||
| И420 | Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | сыв. | кач. | 1-3** |
Комплекс анализов «Ежегодный обязательный»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР021 | Комплекс “Ежегодный обязательный” | 1 | 4950 | |||
| Г021 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | сыворотка, кровь с ЭДТА, кровь с цитратом | кол/п.кол | 1 | ||
| Б699 | МНО + Протромбин | кровь с цитратом | кол. | 1 | ||
| Б093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б121 | Щелочная фосфатаза | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б103 | ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б053 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | ||
| Б087 | Билирубин общий | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б075 | Триглицериды | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б067 | Холестерин общий | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б069 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б071 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б003 | Общий белок | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б130 | Кальций общий | сыв. | кол. | 1 | ||
| — | Железо | кол. | ||||
| Б007 | Креатинин | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б013 | Мочевина | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б015 | Мочевая кислота | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б420 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 1 | ||
| К001 | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | 1 |
Комплекс «биохимический анализ крови», (базовый)
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР145 | Комплекс “Биохимический анализ крови”, базовый | 1 | 1650 | |||
| Б093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б003 | Общий белок | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б007 | Креатинин | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б013 | Мочевина | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б053 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | ||
| Б067 | Холестерин общий | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б087 | Билирубин общий | сыв. | кол. | 1 |
Коагулограмма (комплекс «на операцию»)
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР025 | Коагулограмма | 3 | 1650 | |||
| Б703 | Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | 1 | ||
| Б095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б705 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | кровь с цитратом | кол. | 1 | ||
| Б699 | МНО + Протромбин | кровь с цитратом | кол. | 1 | ||
| Б707 | Антитромбин III | кровь с цитратом | кол. | 1 | ||
| Б701 | Тромбиновое время | кровь с цитратом | кол. | 1 |
Комплекс «липидный профиль»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР147 | Комплекс “Липидный профиль” | 1 | 950 | |||
| Б075 | Триглицериды | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б067 | Холестерин общий | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б069 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б071 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыв. | кол. | 1 | ||
| — | Коэффициент атерогенности |
Комплекс «обследование щитовидной железы», (базовый)
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР058 | Комплекс “Обследование щитовидной железы”, базовый | 1 | 1350 | |||
| Б400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б435 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б420 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 1 |
Комплекс «обследование щитовидной железы», (расширенный)
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР059 | Комплекс “Обследование щитовидной железы”, расширенный | 1 | 2250 | |||
| Б400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б435 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б430 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б410 | Т3 (трийодтиронин) свободный | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б420 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 1 |
Комплекс «онкологический мужской»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР065 | Комплекс “Онкологический мужской” | 1 | 3250 | |||
| Б525 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б635 | АФП (альфа-фетопротеин) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б665 | Антиген CA 19-9 | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б640 | ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б645 | ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | сыв. | кол. | 1 |
Комплекс «онкологический женский»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР066 | Комплекс “Онкологический женский” | 3 | 3450 | |||
| Б525 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б635 | АФП (альфа-фетопротеин) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б665 | Антиген CA 19-9 | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б660 | Антиген СА 125 | сыв. | кол. | |||
| Б655 | Антиген CA 15-3 | сыв. | кол. | 1 |
«TORCH-КОМПЛЕКС» (подготовка к беременности)
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР130 | “TORCH-комплекс” (подготовка к беременности) | 3 | 4100 | |||
| И690 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыв. | п/кол. | 1 | ||
| И695 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыв. | кол. | 1 | ||
| И577 | Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgM | сыв. | кол. | 1 | ||
| И579 | Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG | сыв. | кол. | 1 | ||
| И480 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | сыв. | кач. | 3 | ||
| И485 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | сыв. | кач. | 1 | ||
| И530 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | сыв. | кол. | 1 | ||
| И535 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | сыв. | кол. | 1 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 12)
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР072 | Комплексное обследование на ИППП (ПЦР 12) | 3 | 4100 | |||
| П140 | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | соскоб из урогенит. тракта | кач. | 1 | ||
| П145 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П150 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П155 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П160 | ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma parvum ) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П260 | ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П275 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П290 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды * | кач. | 1 | ||
| П185 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П270 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды * | кач. | 1 | ||
| — | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||
| П340 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) с определением типа, качественно | все виды * | генотипирование, кач. | 3 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 6)
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР074 | Комплексное обследование на ИППП (ПЦР 6) | 3 | 1950 | |||
| П140 | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | соскоб из урогенит. тракта | кач. | 1 | ||
| П145 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П150 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды * | кач. | 1 | ||
| П155 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды * | кач. | 1 | ||
| — | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||
| П270 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды * | кач. | 1 |
КОМПЛЕКС «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР001 | Комплекс “Женское здоровье” | 1 | 5250 | |||
| Г021 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | ||
| К001 | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | 1 | ||
| Б400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка | кол. | 1 | ||
| Б420 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, FSH) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон, LH) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б465 | Пролактин (Prolactin) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б475 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б480 | Тестостерон общий (Testosterone) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б470 | Прогестерон (Progesterone) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б660 | Антиген СА 125 | сыв. | кол. | |||
| Б655 | Антиген CA 15-3 | сыв. | кол. | 1 |
КОМПЛЕКС «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР002 | Комплекс “Мужское здоровье” | 1 | 4850 | |||
| Г021 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | ||
| К001 | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | 1 | ||
| Б400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка | кол. | 1 | ||
| Б420 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б640 | ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б645 | ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б480 | Тестостерон общий (Testosterone) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б485 | Тестостерон свободный (включает: тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | сыв. | кол. | 1 | ||
| — | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | |||||
| Б520 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат, ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыв. | кол. | 1 |
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР036 | Комплекс “Обследование печени” | 1 | 1250 | |||
| Б093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б121 | Щелочная фосфатаза | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б103 | ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б087 | Билирубин общий | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б089 | Билирубин прямой | сыв. | кол. | 1 |
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК»
| Код услуги | Профиль | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР053 | Комплекс “Обследование почек” | 1 | 1950 | |||
| Б001 | Альбумин | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б007 | Креатинин | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б013 | Мочевина | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б130 | Кальций общий | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б145 | Магний | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б140 | Фосфор неорганический | сыв. | кол. | 1 | ||
| Б125 | Электролиты натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) в крови | сыв. | кол. | 1 | ||
| К001 | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | 1 |
КОМПЛЕКС «ФЛОРОЦЕНОЗ» (женский)
| Код услуги | Группа | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР200 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ” (женский) | ОКБ (общее количество бактерий) | все виды | кол. | 3 | 2520 |
| — | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК атопобиум (Atopobium vagunae) | все виды | кол. | |||
| — | Лактобактерии (Lactobacillus species) | все виды | кол. | |||
| П260 | ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | 1 | ||
| — | ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | |||
| П145 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | 1 |
КОМПЛЕКС «ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС» (женский)
| Код услуги | Группа | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР300 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС” (женский) | ОКБ (общее количество бактерий) | все виды | кол. | 3 | 4382 |
| — | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК атопобиум (Atopobium vagunae) | все виды | кол. | |||
| — | Лактобактерии (Lactobacillus species) | все виды | кол. | |||
| П260 | ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | 1 | ||
| — | ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | |||
| П145 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | 1 | ||
| П140 | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | все виды | кол. | 1 | ||
| П150 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды | кол. | 1 | ||
| П270 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды | кол. | 1 | ||
| П185 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды | кол. | 1 | ||
| П290 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды | кол. | 1 | ||
| — | ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | все виды | кол. |
КОМПЛЕКС «ФЛОРОЦЕНОЗ» (мужской)
| Код услуги | Группа | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР350 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ” (мужской) | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | 3 | 2100 |
| П260 | ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | 1 | ||
| — | ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | |||
| П145 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | 1 |
КОМПЛЕКС «ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС» (мужской)
| Код услуги | Группа | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР400 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС” (мужской) | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | 3 | 4100 |
| П260 | ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | 1 | ||
| — | ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | |||
| — | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | |||
| П145 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | 1 | ||
| П140 | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | все виды | кол. | 1 | ||
| П150 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды | кол. | 1 | ||
| П270 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды | кол. | 1 | ||
| П185 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды | кол. | 1 | ||
| П290 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды | кол. | 1 | ||
| — | ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | все виды | кол. |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К списку
ГЕМАТОЛОГИЯ
| Код услуги | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Г020 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 433 |
| Г021 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 519 |
| Г005 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 294 |
| Г015 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 436 |
| Г060 | СОЭ | кровь с ЭДТА | кол | 1 | 178 |
| Г090 | Атипичные мононуклеары в клиническом анализе крови (клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, атипичные мононуклеары) | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 570 |
| Г030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь с ЭДТА | кол | 1 | 266 |
| Г050 | Ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 323 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К списку
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
| Код услуги | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Г070 | Группа крови | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 280 |
| Г075 | Резус-фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 280 |
| Г100 | Группа крови, резус фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 546 |
| Г080 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч к Rh-фактору), с определением титра | кровь с ЭДТА | п.кол. | 3 | 882 |
| Г085 | Антитела по системе AB0 | кровь (сыв) | п.кол | 15 | 1379 |
ГЕМОСТАЗ
К списку
ГЕМОСТАЗ
| Код услуги | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Б703 | Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | 1 | 297 |
| Б699 | МНО + Протромбин | кровь с цитратом | кол. | 1 | 334 |
| Б701 | Тромбиновое время | кровь с цитратом | кол. | 1 | 287 |
| Б705 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 297 |
| Б707 | Антитромбин III | кровь с цитратом | кол. | 1 | 594 |
| Б715 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | кол. | 4 | 1100 |
| Б709 | Д-димер | кровь с цитратом | кол. | 1 | 1383 |
| Б714 | Протеин-S | кровь с цитратом | п.кол. | 7 | 3153 |
| Б713 | Протеин-С | кровь с цитратом | п.кол. | 4 | 2140 |
БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
К списку
Ферменты
| Код услуги | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Б093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 214 |
| Б095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 214 |
| Б121 | Щелочная фосфатаза | сыв. | кол. | 1 | 214 |
| Б117 | Кислая фосфатаза | сыв. | кол. | 4 | 442 |
| Б103 | ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 214 |
| Б105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыв. | кол. | 1 | 214 |
| Б107 | Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | сыв. | кол. | 4 | 314 |
| Б115 | Холинэстераза | сыв. | кол. | 3 | 342 |
| Б099 | Альфа-амилаза | сыв. | кол. | 1 | 264 |
| Б100 | Амилаза панкреатическая | сыв. | кол. | 4 | 334 |
| Б109 | Липаза | сыв. | кол. | 4 | 410 |
| Б111 | Креатинкиназа (КФК) | сыв. | кол. | 1 | 286 |
| Б113 | Креатинкиназа-МВ | сыв. | кол. | 3 | 660 |
Обмен белков
| Код услуги | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Б001 | Альбумин | сыв. | кол. | 1 | 256 |
| Б003 | Общий белок | сыв. | кол. | 1 | 194 |
| Б005 | Белковые фракции | сыв. | кол. | 3 | 669 |
| Б007 | Креатинин | сыв. | кол. | 1 | 211 |
| Б013 | Мочевина | сыв. | кол. | 1 | 211 |
| Б015 | Мочевая кислота | сыв. | кол. | 1 | 206 |
| Б025 | С-реактивный белок ультрачувствительный | сыв. | кол. | 1 | 406 |
Специфические белки
| Код услуги | Тест/анализ | Материал | Результат | Срок, рабоч. дн* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
