Ультразвуковая диагностика
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ
Подробную информацию уточняйте по телефону 490-490
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
УЗИ брахицефальных артерий (артерий шеи) | 1550 |
УЗИ брахицефальных артерий с функциональными пробами | 1800 |
УЗИ артериовенозной фистулы для гемодиализа | 1950 |
УЗИ артерий нижних/верхних конечностей | 1550 |
УЗИ артерий одной нижней/верхней конечности | 1350 |
УЗИ артерий и вен нижних/верхних конечностей | 2000 |
УЗИ артерий и вен одной нижней/верхней конечности | 1550 |
УЗИ вен нижних/верхних конечностей | 1750 |
УЗИ вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов | 1500 |
УЗИ вен одной нижней/верхней конечности | 1300 |
УЗИ экстракраниальный отдел вен головы и шеи | 1500 |
УЗИ артерий и вен головы и шеи на экстракраниальном уровне | 2200 |
Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) с допплерографией одной конечности | 700 |
Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) с допплерографией двух конечностей | 750 |
УЗИ аорты | 950 |
УЗИ брюшной части аорты | 1300 |
УЗИ подвздошной артерии | 760 |
УЗИ подвздошной вены | 1150 |
УЗИ брюшного отдела с висцеральными ветвями | 1500 |
УЗИ яремных вен | 1100 |
УЗИ нижней полой вены и ее притоков | 1200 |
УЗИ верхней полой вены и ее притоков | 1200 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1500 |
Контроль жидкости в перикарде | 1000 |
УЗИ плевральной полости с определением объема выпота | 1000 |
УЗИ легких | 1250 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1200 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) + почки | 1700 |
УЗИ печени | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
УЗИ желудка для взрослых | 1200 |
УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1500 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ опущения почек (нефроптоз) | 300 |
УЗИ почечных артерий | 1300 |
УЗИ надпочечников | 800 |
УЗИ почек + надпочечников | 1150 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ остаточной мочи | 600 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1200 |
Узи почек (дополнительное исследование) | 200 |
УЗИ предстательной железы (ректально,ТРУЗи) | 1800 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1000 |
УЗИ полового члена с допплерографией (без фармпробы) | 1300 |
УЗИ органов малого таза | 1350 |
Допплерометрическое исследование сосудов матки | 800 |
Ультразвуковое исследование тазового дня (у женщин) | 1200 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 700 |
УЗИ матки после постановки ВМС | 400 |
УЗ-фолликулометрия | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1400 |
УЗИ слюнных желез | 1100 |
УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | 1100 |
УЗИ щитовидной железы с доппл. сосудов щитовидной железы и поверх.лимфоузлов (1 зона) | 1700 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 1000 |
УЗИ комплексное лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 1600 |
УЗИ лимфоузлов шеи (6 групп лимфоузлов) | 1400 |
Комплексное УЗИ периферических лимфоузлов (шейные, подмышечные, паховые, забрюшинные) | 2300 |
УЗИ поверхностных структур (мягких тканей) | 1100 |
УЗИ опухоли мягких тканей | 1000 |
УЗИ области послеоперационного рубца | 1100 |
УЗИ коленного сустава одной конечности | 900 |
УЗИ парных суставов (челюстные, локтевые,лучезапястные, коленные, голеностопные, тазобедренные, плечевые) | 1700 |
УЗИ одного сустава (челюстной, локтевой,лучезапястный, коленный, голеностопный, тазобедренный, плечевой) | 1000 |
УЗИ одного периферического нерва (плечевой, локтевой, лучевой, срединный, седалищный, бедренный, большеберцовый, малоберцовый) | 1580 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 950 |
УЗИ сосудов головы (транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга) | 1500 |
УЗИ беременности 1-ый скрининг (11-13 неделя) | 1600 |
УЗИ беременности 2 -ой скрининг (18-21 неделя) | 1600 |
УЗИ беременности 3-ий скрининг (30-34 неделя) | 1600 |
УЗИ плода при многоплодной беременности (1 триместр) | 2400 |
УЗИ плода при многоплодной беременности (2 триместр) | 2300 |
УЗИ плода при многоплодной беременности (3 триместр) | 2000 |
Эластография молочных желез | 1600 |
Эластография щитовидной железы | 1500 |
Эластография мошонки | 1750 |
Эластография (дополнительная оплата молочные железы) | 800 |
Эластография (дополнительная оплата щитовидная железа) | 700 |
Эластография (дополнительная оплата мошонки) | 900 |
Ультразвуковая допплерометрия маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 1100 |
Врачи
<
Информация о скидках предоставляемых в медицинском центре Дом здоровья:
- Скидка 3% — пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам I и II группы инвалидности, медицинским работникам. *
- Скидка распространяется на приемы специалистов – первичные и повторные.
*Скидки предоставляются при предъявлении подтверждающих указанный статус документов:
- для пенсионеров: пенсионное удостоверение;
- для инвалидов: справка об инвалидности;
- для многодетных семей: удостоверение многодетной семьи;
- для медработников: диплом/сертификат/справка с места работы.
Узнайте подробности у администраторов медицинского центра.
Уважаемые Пациенты
В случае опоздания или невозможности явиться на прием пожалуйста заблаговременно предупредите нас об этом.
Так же, в случае опоздания на прием более чем на 10 минут врач имеет право отказать в приеме и переназначить прием на другое время, поэтому мы вам рекомендуем приходить на прием за 10-15 минут для оформления документов.