Цены на ультразвуковую диагностику в Доме Здоровья
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ
Подробную информацию уточняйте по телефону 490-490
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| УЗИ брахицефальных артерий (артерий шеи) | 1800 |
| УЗИ брахицефальных артерий с функциональными пробами | 2500 |
| УЗИ артериовенозной фистулы для гемодиализа | 2300 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 1950 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1950 |
| УЗИ артерий одной верхней конечности | 1550 |
| УЗИ артерий одной нижней конечности | 1550 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 3000 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
| УЗИ артерий и вен одной верхней конечности | 1950 |
| УЗИ артерий и вен одной нижней конечности | 1950 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 2050 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2050 |
| УЗИ вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов | 2100 |
| УЗИ вен одной верхней конечности | 1500 |
| УЗИ вен одной нижней конечности | 1500 |
| УЗИ экстракраниальный отдел вен головы и шеи | 1600 |
| УЗИ артерий и вен головы и шеи на экстракраниальном уровне | 2500 |
| Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) одной конечности | 1000 |
| Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) двух конечностей | 1800 |
| УЗИ аорты | 1200 |
| УЗИ брюшной части аорты | 1600 |
| УЗИ подвздошной артерии | 1100 |
| УЗИ подвздошной вены | 1350 |
| УЗИ брюшного отдела с висцеральными ветвями | 1600 |
| УЗИ яремных вен | 1400 |
| УЗИ нижней полой вены и ее притоков | 1550 |
| УЗИ верхней полой вены и ее притоков | 1500 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 1850 |
| Контроль жидкости в перикарде | 1150 |
| УЗИ плевральной полости с определением объема выпота | 1250 |
| УЗИ легких | 1300 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 |
| УЗИ печени | 1250 |
| УЗИ желчного пузыря | 1250 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1250 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) + почки | 1950 |
| УЗИ желудка для взрослых | 1350 |
| УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1750 |
| УЗИ почек | 1300 |
| УЗИ опущения почек (нефроптоз) | 600 |
| УЗИ почечных артерий | 1550 |
| УЗИ надпочечников | 1100 |
| УЗИ почек + надпочечников | 1550 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1650 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
| УЗИ остаточной мочи | 600 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1600 |
| Узи почек (дополнительное исследование) | 400 |
| УЗИ предстательной железы (ректально,ТРУЗи) | 2150 |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1550 |
| УЗИ полового члена с допплерографией (без фармпробы) | 1500 |
| УЗИ органов малого таза | 1600 |
| Допплерография сосудов малого таза | 1350 |
| Ультразвуковое исследование тазового дня (у женщин) | 1600 |
| УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 1000 |
| УЗИ матки после постановки ВМС | 600 |
| УЗ-фолликулометрия | 1150 |
| УЗИ молочных желез | 1750 |
| УЗИ слюнных желез | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | 1450 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 1300 |
| УЗИ комплексное лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 1750 |
| УЗИ лимфоузлов шеи (6 групп лимфоузлов) | 1550 |
| Комплексное УЗИ периферических лимфоузлов (шейные, подмышечные, паховые, забрюшинные) | 2850 |
| УЗИ поверхностных структур (мягких тканей) | 1250 |
| УЗИ опухоли мягких тканей | 1350 |
| УЗИ области послеоперационного рубца | 1350 |
| УЗИ коленного сустава одной конечности | 1200 |
| УЗИ парных суставов (челюстные, локтевые,лучезапястные, коленные, голеностопные, тазобедренные, плечевые) | 1800 |
| УЗИ одного сустава (челюстные, локтевые,лучезапястные, коленные, голеностопные, тазобедренные, плечевой) | 1150 |
| УЗИ одного перифирического нерва (плечевой, локтевой,лучевой,срединный,седалищный,бедренный,большеберцовый,малоберцовый | 1800 |
| УЗИ ахиллова сухожилия | 1000 |
| УЗИ сосудов головы (транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга) | 1800 |
| УЗИ беременности 1-ый скрининг (11-13 неделя) | 2000 |
| УЗИ беременности 2-ой скрининг (18-21 неделя) | 2100 |
| УЗИ беременности 3-ий скрининг (30-34 неделя) | 2100 |
| УЗИ плода | 1800 |
| УЗИ плода при многоплодной беременности (1 триместр) | 2500 |
| УЗИ плода при многоплодной беременности (2 триместр) | 2800 |
| УЗИ плода при многоплодной беременности (3 триместр) | 2750 |
| Эластография молочных желез | 2000 |
| Эластография щитовидной железы | 1750 |
| Эластография мошонки | 1950 |
| Эластография (дополнительная оплата молочные железы) | 1000 |
| Эластография (дополнительная оплата щитовидная железа) | 800 |
| Эластография (дополнительная оплата мошонки) | 1000 |
| Ультразвуковая допплерометрия маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 1250 |
- Скидка 3% — пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам I и II группы инвалидности, медицинским работникам. *
- Скидка распространяется на приемы специалистов – первичные и повторные.
*Скидки предоставляются при предъявлении подтверждающих указанный статус документов:
- для пенсионеров: пенсионное удостоверение;
- для инвалидов: справка об инвалидности;
- для многодетных семей: удостоверение многодетной семьи;
- для медработников: диплом/сертификат/справка с места работы.
Узнайте подробности у администраторов медицинского центра.
Уважаемые Пациенты
В случае опоздания или невозможности явиться на прием пожалуйста заблаговременно предупредите нас об этом.
Так же, в случае опоздания на прием более чем на 10 минут врач имеет право отказать в приеме и переназначить прием на другое время, поэтому мы вам рекомендуем приходить на прием за 10-15 минут для оформления документов.

