Оториноларингология для детей
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ
Подробную информацию уточняйте по телефону 490-490
| Наименование услуги | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| Оториноларинголог (первичный прием) | 1600 | ||
| Оториноларинголог (повторный прием) | 1400 | ||
| Анестезия ЛОР органов аппликационная односторонняя | 200 | ||
| Анестезия ЛОР органов аппликационная двусторонняя | 300 | ||
| Анестезия ЛОР органов аэрозольная, односторонняя | 200 | ||
| Анестезия ЛОР органов аэрозольная, двусторонняя | 300 | ||
| Блокада внутриносовая (без стоимости препарата) | 850 | ||
| Ультразвуковая санация лакун небных миндалин на аппарате «Тонзиллор- М» | 1000 | ||
| Внутригортанные вливания лекарственных средств | 450 | ||
| Забор материала на бактериологическое исследование | 450 | ||
| Забор материала на цитологическое исследование | 450 | ||
| Удаление пробок из миндалин | 850 | ||
| Продувание слуховой трубы по Полицеру | 400 | ||
| Промывание оперированной пазухи | 850 | ||
| Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 350 | ||
| Лечение путем нанесения лекарственных препаратов на слизистые ЛОР органов | 400 | ||
| Туалет полости носа послеоперационный односторонний | 350 | ||
| Туалет полости носа послеоперационный двусторонний | 600 | ||
| Туалет среднего уха при эпи- и мезотимпанитах | 750 | ||
| Туалет наружного уха при наружных отитах | 550 | ||
| Удаление серной пробки | 600 | ||
| Удаление инородного тела глотки | 1500 | ||
| Удаление инородного тела полости носа | 950 | ||
| Пункция и промывание одной гайморовой (верхнечелюстной) пазухи | 950 | ||
| Пункция и промывание двух гайморовых (верхнечелюстных) пазух | 1500 | ||
| Промывание гайморовой пазухи через катетер | 400 | ||
| Вскрытие и лечение гематомы ушной раковины, мочки уха | 1300 | ||
| Аппаратное исследование полости носа и носоглотки | 1500 | ||
| Прицельное аппаратное исследование полости носа и носоглотки | 1600 | ||
| Рассечение синехий и рубцов полости носа на аппарате » Фотек» | 2100 | ||
| Снятие послеоперационных швов с кожи до 5 см | 600 | ||
| Снятие послеоперационных швов с кожи до 10 см | 1100 | ||
| Снятие послеоперационных швов с кожи до 15 см | 1600 | ||
| Удаление доброкачественных новообразований (до 0,5 см) лор органов | 700 | ||
| Удаление доброкачественных новообразований (до 1 см) лор органов | 900 | ||
| Вскрытие воспаленного фолликула (кисты небной миндалины) | 1000 | ||
| Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 1100 | ||
| Инъекции лекарственных средств эндоназально | 700 | ||
| Промывание 1 пазухи по Проетцу | 600 | ||
| Промывание 2-х пазух по Проетцу | 1000 | ||
| Удаление одного доброкачественного новообразования мягких тканей аппаратом Фотек (без учета гистологического исследования) | 1700 | ||
| Первичная хирургическая обработка раны | 1600 | ||
| Перевязка хирургической раны с антисептическим средством (1 уровень сложности) | 600 | ||
| Перевязка хирургической раны с антисептическим средством (2 уровень сложности) | 1100 | ||
| Снятие швов после ринопластики | 5000 | ||
| Репозиция отломков костей носа (восстановление анатомии) | 6000 | ||
| Удаление множественных мелких доброкачественных новообразований мягких тканей аппаратом Фотек (без учета гистологического исследования) | 4000 | ||
| Коагуляция сосудов носа | 5000 | ||
| Отопластика двух ушных раковин | 60 000 | ||
| Посттравматическая коррекция мочек уха | 20 000 | ||
| Коррекция мягкого неба (хирургическое лечение храпа) | 15 000 | ||
| Классическая вазотомия | 20 000 | ||
| Микрогайморотомия (с удалением кист, полипов, инородных тел) | 20 000 | ||
| Классическая коррекция перегородки носа | 30 000 | ||
| Лечение гипертрофического ринита совместно с удалением кисты ВЧП | 25 000 | ||
| Двусторонняя полипоэтмоидотомия носа | 25 000 | ||
| Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 2365 | ||
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| Лазерное удаление доброкачественного новообразования ЛОР органов 1-2 см (без учета гистологического исследования) | 5000 | ||
| Лазерное удаление доброкачественного новообразования ЛОР органов 1 категории сложности (без учета гистологического исследования) | 7000 | ||
| Лазерное удаление выступающих сосудов лор-органов | 4500 | ||
| Лазерное удаление синехий полости носа | 5000 | ||
| Лазерная полипэктомия | 20 000 | ||
| Лазерная вазотомия (лечение хронического насморка) | 17 000 | ||
| Комбинированная вазотомия | 25 000 | ||
| Лазерная коррекция перегородки носа | 27 000 | ||
| Лечение хронического фарингита (1 процедура) | 1600 | ||
| Лечение хронического тонзиллита (1 процедура) | 1600 | ||
| Удаление папиллом на задней стенке глотки | 7000 | ||
| Удаление одиночного полипа в носу | 5000 | ||
| Вскрытие кист небных миндалин | 4500 | ||
| Комплексное лечение (оперативное) лор-органов 1 категории сложности | 45000 | ||
| Комплексное лечение (оперативное) лор-органов 2 категории сложности | 30000 | ||
- Скидка 3% — пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам I и II группы инвалидности, медицинским работникам. *
- Скидка распространяется на приемы специалистов – первичные и повторные.
*Скидки предоставляются при предъявлении подтверждающих указанный статус документов:
- для пенсионеров: пенсионное удостоверение;
- для инвалидов: справка об инвалидности;
- для многодетных семей: удостоверение многодетной семьи;
- для медработников: диплом/сертификат/справка с места работы.
Узнайте подробности у администраторов медицинского центра.
Уважаемые Пациенты
В случае опоздания или невозможности явиться на прием пожалуйста заблаговременно предупредите нас об этом.
Так же, в случае опоздания на прием более чем на 10 минут врач имеет право отказать в приеме и переназначить прием на другое время, поэтому мы вам рекомендуем приходить на прием за 10-15 минут для оформления документов.

