Код услуги | Заболевание | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
П015 | Листерии | ДНК листерии ( Listeria monocytogenes) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 5 | 495 |
П020 | Токсоплазма | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 3 | 440 |
П025 | Микобактерии | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 4 | 396 |
П030 | Гепатит А | РНК вируса гепатита А (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 7 | 572 |
П035 | Гепатит В | ДНК вируса гепатита B (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 5 | 550 |
П040 | Гепатит В | ДНК вируса гепатита B (кровь), количественно | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кол. | 7 | 3498 |
П045 | Гепатит С | РНК вируса гепатита C (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 5 | 572 |
П050 | Гепатит С | РНК вируса гепатита C (кровь), количественно | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кол. | 7 | 3850 |
П056 | Гепатит С | РНК вируса гепатита C (кровь), генотипирование | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | генотип.+кач. | 7 | 990 |
П060 | Гепатит D | РНК вируса гепатита D (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 7 | 495 |
П070 | Гепатит G | РНК вируса гепатита G (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 6 | 484 |
П100 | Вирус простого герпеса | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 3 | 385 |
П105 | Вирус герпеса VI | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 3 | 385 |
П296 | Вирус герпеса VI | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь), количественно | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кол. | 3 | 440 |
П090 | Цитомегаловирус | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 3 | 308 |
П095 | Цитомегаловирус | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (кровь) количественно | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 3 | 407 |
П110 | Вирус Эпштейн-Барра | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 3 | 308 |
П115 | Вирус Эпштейн-Барра | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь), количественно | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кол. | 3 | 385 |
П120 | Вирус Варицелла-Зостер | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (кровь) | кровь с ЭДТА и разделительным гелем | кач. | 5 | 330 |
П136 | Энтеровирус | РНК энтеровируса (Enterovirus) (кал) | кал | кач. | 5 | 528 |
Категория анализа: МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)
Группа для анализов «МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) «