Код услуги | Заболевание | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
П140 | Хламидии | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | все виды * | кач. | 1 | 275 |
П141 | Хламидии | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | все виды * | кол. | 3 | 330 |
П145 | Микоплазмы | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П146 | Микоплазмы | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | все виды * | кол. | 3 | 330 |
П150 | Микоплазмы | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды * | кач. | 1 | 275 |
П151 | Микоплазмы | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | все виды * | кол. | 3 | 363 |
П158 | Микоплазмы | Комплекс “Микоплазмы” (ДНК Ureaplasma urealiticum/Ureaplasma parvum/Mycoplasma hominis) | все виды * | кол. | 3 | 605 |
П155 | Уреаплазмы | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П156 | Уреаплазмы | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | все виды * | кол. | 3 | 352 |
П160 | Уреаплазмы | ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma parvum ) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П161 | Уреаплазмы | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | все виды * | кол. | 3 | 330 |
П165 | Уреаплазмы | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П170 | Уреаплазмы | ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma species), количественно | все виды * | кол. | 3 | 330 |
П157 | Уреаплазмы | ДНК Ureaplasma parvum/ДНК Ureaplasma urealyticum (дифференциация и количественно) | все виды * | кол. | 3 | 440 |
П175 | Гарднереллы | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П177 | Гарднереллы | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | все виды * (эппендорф с сиреневой средой) | кол. | 3 | 330 |
ПР049 | Гарднереллы | Комплекс “Бактериальный вагиноз (нормоценоз)” (Gardnerella vaginalis, Atopobium vagunae, Lactobacillus species, ОКБ) | все виды * (эппендорф с сиреневой средой) | кол. | 3 | 440 |
П180 | Трепонемы | ДНК Трепонемы (бледн.) (Treponema pallidum) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П185 | Нейссерии | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П205 | Хеликобактеры | ДНК хеликобактерии (Helicobacter pylori) (кал) | кал+биоптат | кач. | 3 | 440 |
П260 | Кандиды | ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
ПР165 | Кандиды | Комплекс “Кандиды”(Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis) | все виды * | кол. | 3 | 440 |
ПР160 | Аэробы | Комплекс “Аэробы” (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) | все виды * | кол. | 3 | 440 |
П265 | Токсоплазмы | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii ) | ликвор, биоптат | кач. | 3 | 242 |
П270 | Трихомонады | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П275 | Цитомегаловирус | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П096 | Цитомегаловирус | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | все виды * | кач. | 3 | 385 |
П280 | Вирус простого герпеса I и II типа | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ ) I типа | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П285 | Вирус простого герпеса I и II типа | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) II типа | все виды * | кач. | 1 | 242 |
П290 | Вирус простого герпеса I и II типа | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды * | кач. | 1 | 275 |
П295 | Вирус герпеса VI типа | ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV) | все виды * | кач. | 1 | 264 |
П106 | Вирус герпеса VI типа | ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV), количественно | все виды * | кол. | 3 | 363 |
П300 | Вирус Эпштейна-Барр | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) | все виды * | кач. | 1 | 275 |
П301 | Вирус Эпштейна-Барр | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), количественно | все виды * | кол. | 3 | 385 |
П310 | Папилломавирус | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | все виды * | кач. | 1 | 330 |
П315 | Папилломавирус | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | все виды * | кач. | 1 | 385 |
П320 | Папилломавирус | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31, 33 типов | все виды * | кач. | 1 | 374 |
П321 | Папилломавирус | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | все виды * | кол | 3 | 396 |
П330 | Папилломавирус | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6, 11 типов | все виды * | кач. | 3 | 440 |
П345 | Папилломавирус | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 44 типа | все виды * | кач. | 1 | 308 |
П335 | Папилломавирус | ДНК папилломавирусов(Human Papillomavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) без определения типа, качественно | все виды * | кач. | 1 | 660 |
П340 | Папилломавирус | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) с определением типа, качественно | все виды * | генотипирование, кач. | 3 | 660 |
П341 | Папилломавирус | ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа, количественно | все виды * | кол. | 3 | 660 |
П370 | Папилломавирус | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16, 18 типов, количественно | все виды * | кол. | 3 | 440 |
* – соскоб из цервикального канала, уретры, влагалища, эрозивно-язвенных элементов, поверхности миндалин, секрет простаты, мазок из носоглотки, ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, лимфоузлов, печени, ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинно-мозговая жидкость, сперма |
Категория анализа: МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (биологические среды)
Группа для анализов «МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (биологические среды) «