Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б635 | АФП (альфа-фетопротеин) | сыв. | кол. | 1 | 440 |
Б636 | МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыв. | кол. | 7 | 1320 |
Б650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | сыв. | кол. | 1 | 572 |
Б665 | Антиген CA 19-9 | сыв. | кол. | 1 | 770 |
Б660 | Антиген СА 125 | сыв. | кол. | 638 | |
Б717 | Антиген СА 242 | сыв. | кол. | 12 | 1122 |
Б718 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыв. | кол. | 9 | 1925 |
Б640 | ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | сыв. | кол. | 1 | 495 |
Б645 | ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | сыв. | кол. | 1 | 495 |
ПР064 | Обследование предстательной железы (ПСА общий + ПСА свободный) | сыв. | кол. | 1 | 1012 |
Б655 | Антиген CA 15-3 | сыв. | кол. | 1 | 682 |
Б662 | Бета2-микроглобулин | сыв. | кол. | 9 | 770 |
Б670 | Антиген СА 72-4 | сыв. | кол. | 7 | 946 |
Б675 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыв. | кол. | 9 | 1320 |
Б680 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыв. | кол. | 9 | 1320 |
Б681 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыв. | кол. | 5 | 990 |
Б682 | Белок S-100 | сыв. | кол. | 5 | 2310 |
Б661 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | разовая порция мочи | кол. | 14 | 1980 |
Б684 | Опухолевый маркер НЕ 4 | сыв. | кол. | 9 | 1650 |
Категория анализа: ОНКОМАРКЕРЫ
Группа для анализов «ОНКОМАРКЕРЫ»