Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
К065 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | мазок из уретры | кач. | 1 | 275 |
К070 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | мазок из цервикального канала | кач. | 1 | 275 |
К075 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | мазок из влагалища | кач. | 1 | 275 |
К080 | Микроскопическое исследование отделяемого (цервикальный канал+влагалище+уретра) | мазок из влагалища, уретры, церв.канала | кач. | 1 | 451 |
К085 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | ногтевые пластинки | кач. | 5 | 330 |
К090 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | соскоб | кач. | 5 | 330 |
К095 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | волосы | кач. | 5 | 330 |
К100 | Исследование секрета предстательной железы | секрет предстательной железы | кач. | 1 | 330 |
К160 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | моча | кач. | 5 | 330 |
К115 | Микроскопия на Demodex | ресница | кач. | 5 | 330 |
К135 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | Синовиальная жидкость в пробирке с ЭДТА+Синовиальная жидкость в стерильном контейнере | кач/п.кол. | 3 | 440 |
К140 | Микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилы | мазок из полости носа | кач. | 3 | 594 |
Категория анализа: ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа для анализов «ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Исследования кала
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
К145 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | кач. | 3 | 407 |
К150 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | кач. | 3 | 495 |
К155 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | кал | кач. | 3 | 484 |
К060 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | кал | кол. | 3 | 880 |
К061 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | кол. | 9 | 1815 |
К059 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале (методом ИФА) | кал | кач. | 3 | 1430 |
К062 | Кальпротектин в кале | кал | кол. | 9 | 2420 |
К063 | Токсины клостридий (CI.Difficile) А и В в кале | кал | кач. | 5 | 2145 |
К050 | Исследование соскоба на энтеробиоз | мазок с перианальных складок | кач. | 1 | 264 |
Исследования мочи
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
К001 | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | 1 | 242 |
К015 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча (средняя порция) | кол. | 1 | 253 |
К010 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 | 275 |
К020 | 2-х стаканная проба | моча (разовая порция) | кач. | 1 | 330 |
К025 | 3-х стаканная проба | моча (разовая порция) | кач. | 1 | 462 |