Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
И065 | Антиспермальные антитела | сыв. | кол. | 9 | 968 |
И145 | Антитела к миокарду (антимиокардиальные антитела, Mio) | сыв. | кач. | 13 | 1980 |
И200 | Антитела к тромбоцитам, класса IgG | сыв. | п.кол | 18 | 2090 |
И016 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | сыв. | кол. | 10 | 1980 |
Категория анализа: МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Группа для анализов «МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Эли-тесты
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
ПР050 | ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета- 2-глико-протеину 1, Fc-Ig, коллагену, интерферону- альфа, интерферону гамма) | сыв. | п.кол | 12 | 2585 |
ПР051 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета-2-глико-протеину 1, Fc-Ig, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фософлипидам) | сыв. | п.кол | 12 | 2585 |
ПР052 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 ( антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | сыв. | п.кол | 12 | 9790 |
Системные аутоиммунные поражения
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
И001 | Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | сыв. | кол. | 6 | 880 |
И005 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | сыв. | кол. | 10 | 880 |
И010 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | сыв. | п.кол | 6 | 935 |
И050 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду ( ACCP, anti-CCP ) | сыв. | кол. | 5 | 1485 |
И008 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | сыв. | кол. | 10 | 1485 |
И017 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) | сыв. | кол. | 13 | 1925 |
И009 | Антикератиновые антитела (АКА) | сыв. | п.кол | 13 | 1540 |
И011 | Антитела к С1q фактору комплемента | сыв. | кол. | 18 | 1452 |
И110 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | сыв. | п.кол | 18 | 1650 |
И012 | Антитела к десмосомам кожи | сыв. | п.кол | 13 | 1760 |
И140 | Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | сыв. | п.кол | 13 | 2145 |
И014 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | сыв. | кач. | 6 | 4125 |
Аутоиммунные поражения ЖКТ
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
И905 | Антитела к глиадину,IgA | сыв. | кол. | 10 | 715 |
И075 | Антитела к глиадину,IgG | сыв. | кол. | 10 | 715 |
И080 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | сыв. | кол. | 10 | 957 |
И085 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | сыв. | кол. | 10 | 935 |
И120 | Антитела к эндомизию, IgA ( AЭA ) | сыв. | п.кол | 13 | 1375 |
И111 | Антиретикулиновые антитела (APA) | сыв. | п.кол | 13 | 1210 |
И039 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae(ASCA) (диагностика болезни Крона, IgA | сыв. | п.кол | 13 | 1210 |
И038 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae(ASCA) (диагностика болезни Крона), IgG | сыв. | п.кол | 13 | 1210 |
И006 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG ( ANCA ), Combi 6 | сыв. | п.кол | 6 | 3146 |
Аутоиммунные поражения печени и почек
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
И015 | Антитела к митохондриям (AMA) | сыв. | кол. | 10 | 1408 |
И020 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | сыв. | кол. | 10 | 1529 |
И100 | Антитела к базальной мембране клубочка ( anti -GMB ) (БМК) | сыв. | кол. | 13 | 2200 |
И115 | Антитела к гладким мышцам ( АГМА ) | сыв. | кач. | 13 | 1595 |
И042 | Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: дегидрогеназу комплексу (M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1 (LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы (SLA/LP)) | сыв. | кач. | 6 | 3245 |
Аутоиммунные эндокринопатии
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
И060 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыв. | кол. | 10 | 1650 |
И045 | Антитела к инсулину (IAA ) | сыв. | кол. | 10 | 935 |
И079 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе ( GAD ) | сыв. | кол. | 12 | 1430 |
И040 | Антитела к бета-клеткам (островковым) поджелудочной железы (ICA) | сыв. | п.кол | 12 | 1540 |
И004 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | сыв. | п.кол | 18 | 1375 |
Антифосфолипидный синдром
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
И041 | Антитела суммарные к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыв. | кол. | 7 | 913 |
И030 | Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыв. | кол. | 7 | 682 |
И035 | Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыв. | кол. | 7 | 682 |
И037 | Антитела к аннексину V класса IgM | сыв. | кол. | 16 | 1210 |
И036 | Антитела к аннексину V класса IgG | сыв. | кол. | 16 | 1210 |
И034 | Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | сыв. | кол. | 16 | 1408 |
И002 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыв. | кол. | 10 | 1210 |
И003 | Антитела к бета-2-гликопротеину | сыв. | кол. | 10 | 1155 |
Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. | сыв. | кач. |