Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР400 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС” (мужской) | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | 3 | 2970 |
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | ||||
ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды | кол. | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды | кол. | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды | кол. | ||||
ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | все виды | кол. |
Категория анализа: КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа для анализов «КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
КОМПЛЕКС «ФЛОРОЦЕНОЗ» (мужской)
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР350 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ” (мужской) | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | 3 | 1650 |
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. |
КОМПЛЕКС «ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС» (женский)
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР300 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ ПЛЮС” (женский) | ОКБ (общее количество бактерий) | все виды | кол. | 3 | 2750 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК атопобиум (Atopobium vagunae) | все виды | кол. | ||||
Лактобактерии (Lactobacillus species) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. | ||||
ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | все виды | кол. | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды | кол. | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | все виды | кол. | ||||
ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | все виды | кол. |
КОМПЛЕКС «ФЛОРОЦЕНОЗ» (женский)
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР200 | КОМПЛЕКС “ФЛОРОЦЕНОЗ” (женский) | ОКБ (общее количество бактерий) | все виды | кол. | 3 | 1760 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК атопобиум (Atopobium vagunae) | все виды | кол. | ||||
Лактобактерии (Lactobacillus species) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды глабрата (Candida glabrata ) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды крузей (Candida krusei) | все виды | кол. | ||||
ДНК кандиды парапсилозис (Candida parapsilosis)/ДНК кандиды тропикалис (Candida tropicalis) | все виды | кол. | ||||
ДНК энтеробактерии ( Enterobacteriaceae) | все виды | кол. | ||||
ДНК стафилококка (Staphylococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealiticum) | все виды | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды | кол. | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды | кол. |
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК»
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК»
8 анализов: 1881руб. 1595руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР053 | Комплекс “Обследование почек” | Альбумин | сыв. | кол. | 1 | 1595 |
Креатинин | ||||||
Мочевина | ||||||
Кальций общий | ||||||
Магний | ||||||
Фосфор неорганический | ||||||
Электролиты натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) в крови | ||||||
Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. |
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ»
КОМПЛЕКС «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ»
6 анализов: 1111руб. 891руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР036 | Комплекс “Обследование печени” | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 891 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||||
Щелочная фосфатаза | ||||||
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | ||||||
Билирубин общий | ||||||
Билирубин прямой |
КОМПЛЕКС «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
КОМПЛЕКС «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
10 анализов: 4378руб. 3850руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР002 | Комплекс “Мужское здоровье” | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 3850 |
Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка | кол. | ||||
Т4 (тироксин) свободный | ||||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | ||||||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | ||||||
Тестостерон общий (Testosterone) | ||||||
Тестостерон свободный (включает: тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | ||||||
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | ||||||
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат, ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) |
КОМПЛЕКС «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
КОМПЛЕКС «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
12 анализов: 4815руб. 4290руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР001 | Комплекс “Женское здоровье” | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 4290 |
Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка | кол. | ||||
Т4 (тироксин) свободный | ||||||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, FSH) | ||||||
ЛГ (лютеинизирующий гормон, LH) | ||||||
Пролактин (Prolactin) | ||||||
Эстрадиол (E2, Estradiol) | ||||||
Тестостерон общий (Testosterone) | ||||||
Прогестерон (Progesterone) | ||||||
Антиген СА 125 | ||||||
Антиген CA 15-3 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 6)
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 6)
6 анализов: 1518руб. 1485руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР074 | Комплексное обследование на ИППП (ПЦР 6) | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | соскоб из урогенит. тракта | кач. | 3 | 1485 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | ||||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | ||||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | ||||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 12)
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП (ПЦР 12)
12 анализов: 3421руб. 2970руб.
Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПР072 | Комплексное обследование на ИППП (ПЦР 12) | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | соскоб из урогенит. тракта | кач. | 3 |
|
|
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | |||||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | |||||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | |||||||
ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma parvum ) | |||||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | |||||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | |||||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) с определением типа, качественно |