Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б575 | Ренин | кровь с апротинином | кол. | 9 | 990 |
Б570 | Альдостерон | кровь с апротинином | кол. | 6 | 880 |
Категория анализа: ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа для анализов «ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Другие
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б560 | СТГ (соматотропный гормон) | кровь с апротинином | кол. | 3 | 605 |
Б630 | Эритропоэтин | сыв. | кол. | 5 | 946 |
Б620 | Соматомедин С (ИФР-I) | сыв. | кол. | 7 | 1320 |
Гормоны органов пищеварительной системы
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б580 | Инсулин | сыв | кол. | 1 | 682 |
Б581 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыв | кол. | 1 | 550 |
Б582 | Инсулин после нагрузки (2 час спустя) | сыв | кол. | 1 | 550 |
Б595 | С-пептид | сыв | кол. | 1 | 495 |
Б596 | С-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыв | кол. | 1 | 495 |
Б597 | С-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | сыв | кол. | 1 | 495 |
Б565 | Гастрин | сыв | кол. | 3 | 770 |
Б561 | Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | сыв | кол. | 3 | 1859 |
Маркеры остеопороза
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б600 | Паратгормон | кровь с апротинином | кол. | 3 | 660 |
Б605 | Кальцитонин | кровь с апротинином | кол. | 1 | 935 |
Б610 | Остеокальцин | кровь с апротинином | кол. | 3 | 957 |
Б615 | Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | сыв. | кол. | 10 | 935 |
Гипофизарно-адреналовая система
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б585 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | кровь с апротинином | 3 | 693 | |
Б590 | Кортизол | сыв. | 1 | 396 | |
Б320 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | кровь с ЭДТА | 9 | 2475 | |
Б322 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с ЭДТА+суточная порция мочи | 9 | 3080 | |
Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. |
PRISCA- программа пренатального скрининга
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б550 | Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности, PRISCA I (PAPP-A, Свободная субъединица бета-ХГЧ) | сыв. | кол. | 1-3 | 990 |
Б555 | Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA II (АФП, Общий бета-ХГЧ, Эстриол свободный) | сыв. | кол. | 1-3 | 1210 |
Пренатальная диагностика
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б535 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | сыв. | кол. | 1 | 605 |
Б635 | АФП (альфа-фетопротеин) | сыв. | кол. | 1 | 440 |
Б530 | Эстриол свободный | сыв. | кол. | 1 | 440 |
Б525 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыв. | кол. | 1 | 385 |
Б540 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыв. | кол. | 1 | 462 |
Н062 | Плацентарный лактоген | сыв. | кол. | 14 | 759 |
H061 | Определение Rh-фактора плода по крови матери | кровь ЭДТА с разделительным гелем | кач. | 5 | 2750 |
H063 | Определение пола плода по крови матери | кровь ЭДТА с разделительным гелем | кач. | 5 | 2750 |
Тесты репродукции
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, FSH) | сыв. | кол. | 1 | 407 |
Б455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон, LH) | сыв. | кол. | 1 | 407 |
Б465 | Пролактин (Prolactin) | сыв. | кол. | 1 | 363 |
Б719 | *Макропролактин (включает определение пролактина) | сыв. | кол.+% | 4 | 825 |
*Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. |
|||||
Б475 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыв. | кол. | 1 | 385 |
Б470 | Прогестерон (Progesterone) | сыв. | кол. | 1 | 396 |
Б510 | 17-OH-прогестерон (17-ОП) | сыв. | кол. | 5 | 473 |
Б515 | Андростендион (Androstenedione) | сыв. | кол. | 3 | 770 |
Б516 | Андростендион глюкуронид (androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыв. | кол. | 11 | 1320 |
Б520 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат, ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыв. | кол. | 1 | 396 |
Б480 | Тестостерон общий (Testosterone) | сыв. | кол. | 1 | 418 |
Б485 | Тестостерон свободный (включает: тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | сыв. | кол. | 1 | 715 |
Б523 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | сыв. | кол. | 9 | 1342 |
Б495 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны, SHBG) | сыв. | кол. | 1 | 440 |
Б500 | Ингибин В (inhibin B) | сыв. | кол. | 10 | 1210 |
Б522 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыв. | кол. | 9 | 1320 |
Функция щитовидной железы
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыв. | кол. | 1 | 396 |
Б420 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 1 | 396 |
Б410 | Т3 (трийодтиронин) свободный | сыв. | кол. | 1 | 396 |
Б415 | Т4 (тироксин) общий | сыв. | кол. | 1 | 352 |
Б405 | Т3 (трийодтиронин) общий | сыв. | кол. | 1 | 363 |
Б430 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | сыв. | кол. | 1 | 550 |
Б435 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | сыв. | кол. | 1 | 462 |
Б425 | Тиреоглобулин | сыв. | кол. | 4 | 627 |