Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Г020 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 242 |
Г021 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 385 |
Г005 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 165 |
Г015 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 220 |
Г060 | СОЭ | кровь с ЭДТА | кол | 1 | 165 |
Г090 | Атипичные мононуклеары в клиническом анализе крови (клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, атипичные мононуклеары) | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 385 |
Г030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь с ЭДТА | кол | 1 | 187 |
Г050 | Ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол/п.кол | 1 | 242 |
Категория анализа: ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа для анализов «ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»