Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б201 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей- аланин, аргинин, аспарагиновая кислота , цитруллин, глутаминовая кислота, глицин, метионин, орнитин, фенилаланин, тирозин, валин, лейцин / изолейцин | кровь с ЭДТА | кол. | 12 | 5995 |
Категория анализа: БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
Группа для анализов «БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ»
Оксидативный стресс
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б200 | Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | кровь с гепарином+ сыворотка | кол. | 12 | 15730 |
Витамины, жирные кислоты
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б210 | Витамин А (ретинол) | сыв. | кол. | 10 | 2035 |
Б215 | Витамин В 1 (тиамин) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 2035 |
Б218 | Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 2035 |
Б219 | Витамин В 6 (пиридоксин) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 2035 |
Б225 | Витамин В 9 (фолиевая кислота) | сыв. | кол. | 3 | 880 |
Б220 | Витамин В 12 (цианкобаламин) | сыв. | кол. | 3 | 693 |
Б211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь с гепарином | кол. | 10 | 1980 |
Б212 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | сыв. | кол. | 3 | 1430 |
Б213 | Витамин Е (токоферол) | сыв. | кол. | 10 | 2035 |
Б214 | Витамин К (филлохинон) | сыв. | кол. | 10 | 2035 |
Б226 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | сыв. | кол. | 10 | 6710 |
Б227 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | сыв.+кровь с ЭДТА+кровь с гепарином | кол. | 10 | 7590 |
Б229 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | сыв.+кровь с ЭДТА+кровь с гепарином | кол. | 10 | 13420 |
Б230 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | сыв.+кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 5665 |
Б231 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 4620 |
Б232 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 4620 |
Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. |
Обмен железа
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б185 | Железо | сыв. | кол. | 1 | 198 |
Б187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыв. | кол. | 1 | 242 |
Б191 | Трансферрин | сыв. | кол. | 1 | 495 |
Б197 | Ферритин | сыв. | кол. | 1 | 605 |
Б189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыв. | кол. | 1 | 330 |
Электролиты и микроэлементы
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б125 | Электролиты натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) в крови | сыв. | кол. | 1 | 440 |
Б130 | Кальций общий | сыв. | кол. | 1 | 220 |
Б135 | Кальций ионизированный | кровь с гепарином | кол. | 3 | 550 |
Б145 | Магний | сыв. | кол. | 1 | 220 |
Б140 | Фосфор неорганический | сыв. | кол. | 1 | 198 |
Б142 | Цинк | сыв. | кол. | 4 | 660 |
Б143 | Медь | сыв. | кол. | 5 | 715 |
Б144 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (22 показателя: Li, B, Na, Mg, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | сыв. | кол. | 10 | 3520 |
Б139 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | волосы | кол. | 10 | 3520 |
Б141 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 3520 |
Б146 | Литий | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б151 | Литий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б147 | Бор | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б152 | Бор | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б167 | Натрий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б148 | Алюминий | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б168 | Алюминий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б149 | Кремний | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б169 | Кремний | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б171 | Калий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б150 | Титан | сыв. | кол. | 10 | 840 |
Б172 | Титан | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б173 | Хром | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б154 | Марганец | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б174 | Марганец | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б186 | Железо | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б155 | Кобальт | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б175 | Кобальт | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б156 | Никель | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б161 | Никель | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б162 | Медь | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б176 | Цинк | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б157 | Мышьяк | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б177 | Мышьяк | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б158 | Селен | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б178 | Селен | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б159 | Молибден | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б179 | Молибден | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б160 | Кадмий | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б180 | Кадмий | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б163 | Сурьма | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б181 | Сурьма | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б164 | Ртуть | сыв. | кол. | 10 | 924 |
Б182 | Ртуть | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 924 |
Б165 | Свинец | сыв. | кол. | 10 | 1210 |
Б183 | Свинец | суточная моча с консервантом | кол. | 10 | 1210 |
Обмен пигментов
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б087 | Билирубин общий | сыв. | кол. | 1 | 165 |
Б089 | Билирубин прямой | сыв. | кол. | 1 | 187 |
Б088 | Биохимические показатели – билирубин (общий, прямой, непрямой) | сыв. | кол. | 1 | 297 |
Липидный обмен
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б075 | Триглицериды | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б067 | Холестерин общий) | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б069 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыв. | кол. | 1 | 209 |
Б071 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыв. | кол. | 1 | 220 |
Б077 | Аполипопротеин А1 | сыв. | кол. | 3 | 605 |
Б079 | Аполипопротеин В | сыв. | кол. | 3 | 451 |
Б081 | Липопротеин (а) | сыв. | кол. | 3 | 495 |
Б021 | Гомоцистеин | сыв. | кол. | 4 | 1375 |
Б631 | Лептин | сыв. | кол. | 10 | 836 |
Тест толерантности к глюкозе
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б054 | Глюкоза (натощак) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 220 |
Б051 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 220 |
Б052 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 220 |
Обмен углеводов
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б053 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 165 |
Б055 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 550 |
Б059 | Фруктозамин | сыв. | кол. | 3 | 506 |
Б061 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1 | 605 |
Специфические белки
Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б017 | Миоглобин | сыв. | кол. | 7 | 990 |
Б024 | NT-proBNP (N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида) | кровь c ЭДТА | кол. | 4 | 3850 |
Б033 | Гаптоглобин | сыв. | кол. | 4 | 1100 |
Б026 | Альфа1-антитрипсин | сыв. | кол. | 4 | 1375 |
Б027 | Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | сыв. | кол. | 7 | 1320 |
Б035 | Церулоплазмин | сыв. | кол. | 7 | 1100 |
Б036 | Эозинфильный катионный белок (ECP) | сыв. | кол. | 4 | 1430 |
Б031 | Ревматоидный фактор | сыв. | кол. | 1 | 385 |
Б029 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыв. | кол. | 1 | 396 |
Б030 | Тропонин I | сыв. | кол. | 5 | 1100 |
Б722 | Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | сыв. | кол. | 19 | 1980 |