Код услуги | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Б210 | Витамин А (ретинол) | сыв. | кол. | 10 | 2035 |
Б215 | Витамин В 1 (тиамин) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 2035 |
Б218 | Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 2035 |
Б219 | Витамин В 6 (пиридоксин) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 2035 |
Б225 | Витамин В 9 (фолиевая кислота) | сыв. | кол. | 3 | 880 |
Б220 | Витамин В 12 (цианкобаламин) | сыв. | кол. | 3 | 693 |
Б211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь с гепарином | кол. | 10 | 1980 |
Б212 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | сыв. | кол. | 3 | 1430 |
Б213 | Витамин Е (токоферол) | сыв. | кол. | 10 | 2035 |
Б214 | Витамин К (филлохинон) | сыв. | кол. | 10 | 2035 |
Б226 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | сыв. | кол. | 10 | 6710 |
Б227 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | сыв.+кровь с ЭДТА+кровь с гепарином | кол. | 10 | 7590 |
Б229 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | сыв.+кровь с ЭДТА+кровь с гепарином | кол. | 10 | 13420 |
Б230 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | сыв.+кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 5665 |
Б231 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 4620 |
Б232 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | кровь с ЭДТА | кол. | 10 | 4620 |
Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. |