| Код услуги | Профиль | Тест/услуга | Материал | Результат | Срок, рабоч. дни* | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| И380 | Гепатит А | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыв. | п.кол | 3 | 506 |
| И385 | Гепатит А | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | сыв. | п.кол | 3 | 506 |
| И390 | Гепатит В | HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | сыв. | кач. | 1-3** | 275 |
| И395 | Гепатит В | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | сыв. | кол. | 5 | 528 |
| И400 | Гепатит В | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | сыв. | п.кол | 5 | 495 |
| И405 | Гепатит В | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | сыв. | п.кол | 5 | 638 |
| И410 | Гепатит В | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | сыв. | п.кол | 7 | 638 |
| И415 | Гепатит В | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | сыв. | п.кол | 7 | 495 |
| И420 | Гепатит С | Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | сыв. | кач. | 1-3** | 396 |
| И425 | Гепатит С | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | сыв. | кач. | 5 | 440 |
| И430 | Гепатит D | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | сыв. | кач. | 7 | 440 |
| И435 | Гепатит D | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV, IgM) | сыв. | кач. | 12 | 440 |
| И440 | Гепатит Е | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | сыв. | кач. | 5 | 506 |
| И885 | Гепатит Е | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | сыв. | кач. | 5 | 495 |
| И445 | Сифилис | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | сыв. | кач. | 1 | 275 |
| И450 | Сифилис | Сифилис РПГА-тест кач. | сыв. | кач. | 1 | 330 |
| И459 | Сифилис | Антитела к Treponema pallidum, суммарные | сыв. | п.кол | 1 | 440 |
| И463 | Сифилис | Антитела к Treponema pallidum, IgM | сыв. | кач. | 4 | 440 |
| И461 | Сифилис | Реакция Вассермана (RW) | сыв. | кач. | 1 | 286 |
| И475 | ВИЧ | ВИЧ (антитела и антигены) | сыв. | кач. | 1-3** | 330 |
| И480 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | сыв. | кач. | 3 | 473 |
| И485 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | сыв. | п.кол | 1 | 451 |
| И490 | Герпетическая инфекция | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I,II типа (Herpes simplex virus I, II) | сыв. | п.кол. | 3 | 715 |
| И495 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | сыв. | кач. | 6 | 4510 |
| И500 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | сыв. | кач. | 6 | 4510 |
| И505 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
сыв. | п.кол. | 5 | 550 |
| И510 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG |
сыв. | п.кол. | 5 | 605 |
| И515 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
сыв. | п.кол. | 5 | 550 |
| И520 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
сыв. | п.кол. | 5 | 561 |
| И525 | Герпетическая инфекция | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 616 |
| И527 | Цитомегаловирусная инфекция | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgА | сыв. | кач/п.кол. | 10 | 715 |
| И530 | Цитомегаловирусная инфекция | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 495 |
| И535 | Цитомегаловирусная инфекция | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 440 |
| И540 | Цитомегаловирусная инфекция | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | сыв. | п.кол | 6 | 770 |
| И550 | Цитомегаловирусная инфекция | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | сыв. | кач. | 6 | 4279 |
| И577 | Краснуха | Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgM | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 473 |
| И579 | Краснуха | Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 473 |
| И580 | Краснуха | Авидность IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) | сыв. | п.кол | 6 | 825 |
| И576 | Краснуха | Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG (иммуноблот) | сыв. | кач. | 6 | 4730 |
| И875 | Токсоплазмоз | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgА | сыв. | п/кол | 5 | 517 |
| И690 | Токсоплазмоз | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 473 |
| И695 | Токсоплазмоз | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 473 |
| И700 | Токсоплазмоз | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | сыв. | п.кол | 6 | 682 |
| И562 | Вирус Эпштейна-Барр | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | сыв. | 5 | 550 | |
| И563 | Вирус Эпштейна-Барр | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | сыв. | п.кол | 5 | 572 |
| И564 | Вирус Эпштейна-Барр | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | сыв. | п.кол | 5 | 990 |
| И561 | Вирус Эпштейна-Барр | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | сыв. | кол | 5 | 495 |
| И565 | Вирус Эпштейна-Барр | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | сыв. | п.кол | 6 | 649 |
| И570 | Вирус Эпштейна-Барр | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | сыв. | кач. | 6 | 4620 |
| И575 | Вирус Эпштейна-Барр | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | сыв. | кач. | 6 | 4510 |
| И551 | Вирус Varicella-Zoster | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | сыв. | кол. | 5 | 726 |
| И556 | Вирус Varicella-Zoster | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgА | сыв. | кол. | 5 | 660 |
| И552 | Вирус Varicella-Zoster | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | сыв. | кол. | 5 | 715 |
| И866 | Парвовирус | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | сыв. | п.кол. | 10 | 770 |
| И865 | Парвовирус | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | сыв. | п.кол. | 10 | 770 |
| И584 | Корь | Антитела к вирусу кори, IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 682 |
| И587 | Эпидемический паротит | Антитела к вирусу эпидемического паротита (Mumps Virus), IgМ | сыв. | п.кол. | 7 | 715 |
| И590 | Эпидемический паротит | Антитела к вирусу эпидемического паротита (Mumps Virus), IgG | сыв. | п.кол. | 7 | 715 |
| И610 | Хламидиоз | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | сыв. | кач./п.кол. | 5 | 495 |
| И615 | Хламидиоз | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgА | сыв. | кач./п.кол. | 5 | 495 |
| И620 | Хламидиоз | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | сыв. | кач./п.кол. | 5 | 495 |
| И625 | Хламидиоз | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | сыв. | кач./п.кол. | 5 | 506 |
| И630 | Хламидиоз | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | сыв. | кач./п.кол. | 5 | 550 |
| И635 | Хламидиоз | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | сыв. | кач./п.кол. | 5 | 506 |
| И640 | Микоплазмоз | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | сыв. | кач./п.кол | 5 | 495 |
| И645 | Микоплазмоз | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM | сыв. | кач./п.кол | 5 | 495 |
| И650 | Микоплазмоз | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | сыв. | кач./п.кол | 5 | 440 |
| И655 | Микоплазмоз | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | сыв. | кач./п.кол | 5 | 550 |
| И660 | Микоплазмоз | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | сыв. | кач./п.кол | 5 | 528 |
| И665 | Микоплазмоз | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | сыв. | кач./п.кол | 5 | 528 |
| И670 | Уреаплазмоз | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | сыв. | кач./п.кол | 5 | 528 |
| И675 | Уреаплазмоз | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | сыв. | кач./п.кол | 5 | 528 |
| И680 | Уреаплазмоз | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | сыв. | кач./п.кол | 5 | 550 |
| И685 | Трихомониаз | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | сыв. | п.кол. | 5 | 583 |
| И750 | Кандидоз | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | сыв. | п.кол. | 5 | 605 |
| И753 | Кандидоз | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | сыв. | п.кол. | 5 | 605 |
| И755 | Кандидоз | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 605 |
| И703 | Гельминтозы | Антитела к гельминтам Ig G (описторхоз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) | сыв. | кач. | 4 | 605 |
| И706 | Гельминтозы | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | сыв. | п.кол | 5 | 550 |
| И880 | Гельминтозы | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgМ | сыв. | кач. | 5 | 550 |
| И711 | Гельминтозы | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | сыв. | п.кол | 5 | 550 |
| И716 | Гельминтозы | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | сыв. | п.кол | 5 | 550 |
| И721 | Гельминтозы | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | сыв. | п.кол | 5 | 550 |
| И766 | Гельминтозы | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | сыв. | п.кол | 10 | 737 |
| И767 | Гельминтозы | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | сыв. | кач. | 10 | 880 |
| И768 | Гельминтозы | Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | сыв. | п.кол | 10 | 957 |
| И769 | Гельминтозы | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | сыв. | п.кол | 10 | 605 |
| И740 | Гельминтозы | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgЕ | сыв. | п.кол | 3 | 627 |
| И746 | Гельминтозы | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 550 |
| И600 | Хеликобактериоз | Антитела к хеликобактерии (Helicobacter pylori), IgA | сыв. | кач./п.кол. | 10 | 715 |
| И594 | Хеликобактериоз | Антитела к хеликобактерии (Helicobacter pylori), IgМ | сыв. | кач./п.кол. | 10 | 715 |
| И595 | Хеликобактериоз | Антитела к хеликобактерии (Helicobacter pylori), IgG | сыв. | кач./п.кол. | 1 | 550 |
| И761 | Лямблиоз | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | сыв. | п.кол. | 5 | 495 |
| И762 | Лямблиоз | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | сыв. | п.кол. | 5 | 462 |
| И760 | Лямблиоз | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | сыв. | кач. | 3 | 440 |
| И765 | Лямблиоз | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | сыв. | кач. | 3 | 385 |
| И771 | Амебиаз | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | сыв. | п.кол. | 10 | 682 |
| И772 | Вирус Коксаки | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | сыв. | кол. | 10 | 561 |
| И860 | Лейшманиоз | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | сыв. | п.кол. | 10 | 561 |
| И791 | Туберкулез | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | сыв. | кач. | 6 | 880 |
| И822 | Бруцеллез | Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | сыв. | п.кол. | 4 | 605 |
| И823 | Бруцеллез | Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | сыв. | кач. | 4 | 495 |
| И826 | Клещевой энцефалит | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | сыв. | кач./п.кол | 6 | 638 |
| И827 | Клещевой энцефалит | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | сыв. | кач./п.кол | 6 | 605 |
| И775 | Боррелиоз | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | сыв. | кач./п.кол | 5 | 605 |
| И780 | Боррелиоз | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | сыв. | кач./п.кол | 5 | 583 |
| И795 | Коклюш и паракоклюш | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | сыв. | п.кол. | 9 | 946 |
| И830 | Дифтерия и столбняк | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | сыв. | п.кол. | 9 | 605 |
| И835 | Дифтерия и столбняк | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | сыв. | п.кол. | 6 | 1045 |
| И800 | Менингококковая инфекция | Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis | сыв. | кач. | 10 | 1232 |
| И850 | Легионеллез | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | сыв. | п.кол. | 10 | 825 |
| И805 | Шигеллез | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V,V1 и Shigella sonnei) | сыв. | п.кол. | 4 | 880 |
| И811 | Псевдотуберкулез и иерсиниоз | Антитела к возбудителям иерсиниоза ( Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | сыв. | п.кол. | 7 | 622 |
| И815 | Сальмонеллез | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | сыв. | п.кол. | 9 | 572 |
| И820 | Брюшной тиф | Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | сыв. | п.кол. | 4 | 583 |

