Цены на онкологическое лечение в медцентре Дом Здоровья
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ
Подробную информацию уточняйте по телефону 490-490
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Онколог (первичный прием) | 1800 |
| Онколог (повторный прием)* | 1600 |
| Онколог (Калинин М. И. ,первичный прием) | 3100 |
| Онколог (Калинин М. И. ,повторный прием)* | 2600 |
| Врач-онколог-маммолог (Калинин М. И. первичный прием+УЗИ молочных желез) | 4600 |
| Врач-онколог-маммолог (Калинин М. И., повторный прием)* | 2800 |
| Онколог (к.м.н. Серегин С. С., первичный прием) | 2300 |
| Онколог (к.м.н. Серегин С. С., повторный прием) | 2000 |
| Врач-онколог-маммолог (Серегин С. С., первичный прием) | 2300 |
| Врач-онколог-маммолог (Серегин С. С., повторный прием)* | 2000 |
| Взятие биоматериала из соска молочной железы | 1000 |
| Пункция новообразований щитовидной железы под контролем УЗИ (без учета цитологического исседования) | 2700 |
| Пункция новообразований молочной железы под контролем УЗИ (без учета цитологического исседования) | 2700 |
| Пункция новообразований мягких тканей под контролем УЗИ (без учета цитологического исседования) | 2700 |
| Пункция новообразований переферических лимфоузлов под контролем УЗИ (без учета цитологического исседования) | 2700 |
| Пункция новообразований слюнных желез под контролем УЗИ (без учета цитологического исседования) | 2700 |
| Соскоб или отпечаток объемного образования кожи (без учета цитологического исследования) | 1000 |
| Пункция множественных кист молочных желез путем аспирации из них жидкости под контролем УЗИ (без учета цитологического исседования) | 4500 |
| Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и кожи | 891 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 891 |
| Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 891 |
| Удаление одного доброкачественного новообразования кожи аппаратом Фотек размером до 5 мм (без учета гистологического исследования) | 2500 |
| Удаление одного доброкачественного новообразования кожи аппаратом Фотек размером 6-10 мм (без учета гистологического исследования) | 3200 |
| Удаление одного доброкачественного новообразования кожи аппаратом Фотек размером 11-20 мм (без учета гистологического исследования) | 3800 |
| Удаление одного доброкачественного новообразования кожи аппаратом Фотек размером >20 мм (без учета гистологического исследования) | 4800 |
| Эксцизионная биопсия новообразования кожи (без учета гистологического исследования) | 5500 |
| Инцизионная биопсия новообразования кожи (без учета гистологического исследования) | 4500 |
| Лазерное удаление одного доброкачественного новообразования кожи размером до 5 мм (без учета гистологического исследования) | 2450 |
| Лазерное удаление одного доброкачественного новообразования кожи размером 6-10 мм (без учета гистологического исследования) | 3150 |
| Лазерное удаление одного доброкачественного новообразования кожи размером 11-20 мм (без учета гистологического исследования) | 3650 |
| Лазерное удаление множественных (до 5 штук) мелких (1-3 мм) доброкачественных новообразований кожи одной анатомической области (без учета гистологического исследования) | 5500 |
| Лазерное удаление множественных (5 — 10 штук) мелких (1-3 мм) доброкачественных новообразований кожи одной анатомической области (без учета гистологического исследования) | 8900 |
| Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей 1 категории сложности (без учета гистологического исследования) | 9000 |
| Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей 2 категории сложности (без учета гистологического исследования) | 13000 |
| Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей 3 категории сложности (без учета гистологического исследования) | 16000 |
| Иссечение опухоли кожи хирургическим методом с наложением хирургического шва | 9500 |
| Иссечение опухоли кожи хирургическим методом с наложением косметического шва | 13000 |
| Иссечение опухоли кожи хирургическим методом с пластикой дефекта местными тканями | 16000 |
| Удаление переферического лимфоузла без стоимости гистологического исследования | 12000 |
| Иссечение (эксцизионная биопсия) доброкачественного новообразования молочной железы (1 категория сложности) | 17500 |
| Иссечение (эксцизионная биопсия) доброкачественного новообразования молочной железы (2 категория сложности) | 22000 |
| Толстоигольная трепанобиопсия новообразования молочной железы (без гистологического исследования) | 7000 |
| Толстоигольная трепанобиопсия новообразования мягких тканей (без гистологического исследования) | 7000 |
| Панч биопсия новообразований кожи (без гистологического исследования) | 4000 |
| Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 2554 |
| Наложение косметического шва | 2000 |
| Перевязка стандартная | 1000 |
| Снятие послеоперационных швов с кожи до 5 см | 600 |
| Снятие послеоперационных швов с кожи до 10 см | 1100 |
| Снятие послеоперационных швов с кожи до 15 см | 1600 |
| Местная анестезия (со стоимостью препарата 2 мл) | 700 |
| Электронно-цифровая дерматоскопия | 2500 |
| Цифровая дерматоскопия с оценкой риска малигнизации опухолевых образований кожи искусственным интеллектом (AI на основе сверточных нейронных сетей) | 3350 |
| Цифровая дерматоскопия с сервисом второго мнения «Second Opinion Service» (оценка изображения невуса ведущими мировыми экспертами в области онкодерматологии) | 6800 |
| Цифровое дерматоскопическое наблюдение (MMDFV) с ведением персонального архива фотоизображений | 6800 |
| Эластография молочных желез | 1800 |
| Эластография щитовидной железы | 1600 |
| Эластография мошонки | 1800 |
| Эластография (дополнительная оплата молочные железы) | 950 |
| Эластография (дополнительная оплата щитовидная железа) | 800 |
| Эластография (дополнительная оплата мошонки) | 1000 |
| УЗИ молочных желез (Калинин М.И.) | 1950 |
| Склерозирование кист молочной железы под УЗ-навигацией с применением склерозанта Лауромакрогол 400 (со стоимостью препарата 2 мл) | 4000 |
| Склерозирование кист молочной железы под УЗ-навигацией с применением склерозанта Лауромакрогол 400 (со стоимостью препарата 4 мл) | 4600 |
| Склерозирование кист молочной железы под УЗ-навигацией с применением склерозанта Лауромакрогол 400 (со стоимостью препарата 6 мл) | 5200 |
| Склерозирование кист молочной железы под УЗ-навигацией с применением склерозанта Лауромакрогол 400 (каждый последующий миллилитр) | 700 |
| Промывание порт системы | 2500 |
| Лапароцентез | 5000 |
| Удаление клеща | 2000 |
- Скидка 3% — пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам I и II группы инвалидности, медицинским работникам. *
- Скидка распространяется на приемы специалистов – первичные и повторные.
*Скидки предоставляются при предъявлении подтверждающих указанный статус документов:
- для пенсионеров: пенсионное удостоверение;
- для инвалидов: справка об инвалидности;
- для многодетных семей: удостоверение многодетной семьи;
- для медработников: диплом/сертификат/справка с места работы.
Узнайте подробности у администраторов медицинского центра.
Уважаемые Пациенты
В случае опоздания или невозможности явиться на прием пожалуйста заблаговременно предупредите нас об этом.
Так же, в случае опоздания на прием более чем на 10 минут врач имеет право отказать в приеме и переназначить прием на другое время, поэтому мы вам рекомендуем приходить на прием за 10-15 минут для оформления документов.

