Рентгенография
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ
Подробную информацию уточняйте по телефону 490-490
Наименование услуги | Стоимость | Описание снимка с записью на диск — СКИДКА 15% |
Описание снимка без распечатки на рентген-пленке — СКИДКА 25% |
Органы грудной клетки | |||
Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях | 1150 | 977,5 | 862,5 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 950 | 807,5 | 712,5 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции | 800 | 680 | 600 |
Дополнительный снимок при рентгенографии органов грудной клетки | 550 | 467,5 | 412,5 |
Рентгенография грудины в боковой проекции (1 снимок) | 850 | 722,5 | 637,5 |
Запись на диск | 450 | ||
Костно-суставная система | |||
Рентгенография костей свода черепа в 2-х проекциях | 1100 | 935 | 825 |
Рентгенография костей черепа в специальных укладках (2 снимка) | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография турецкого седла (1 снимок) | 840 | 714 | 630 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1150 | 977 | 862 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в функциональных положениях (4-х проекциях) | 1600 | 1360 | 1200 |
Рентгенография второго шейного позвонка (Атлант) | 1000 | 850 | 750 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях (2 снимка) | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции (1 снимок) | 1050 | 892,5 | 787,5 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях (2 снимка) | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-ой проекции (1 снимок) | 1080 | 918 | 810 |
Рентгенография поясн.-крестц. отдела позвоночника в функц-х положениях (4-х проекциях) | 1740 | 1479 | 1305 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (2 снимока) | 1270 | 1079,5 | 952,5 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции (1 снимок) | 1200 | 1020 | 900 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (2 снимка) | 1320 | 1122 | 990 |
Рентгенография кисти в 1-ой проекциии (1 снимок) | 700 | 595 | 525 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях (1 снимок) | 900 | 765 | 675 |
Рентгенография кистей в 1-ой проекциии (1 снимок) | 1100 | 935 | 825 |
Рентгенография кистей в 2-х проекциях (2 снимка) | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография кистей на определение костного возраста в 2 проекциях (2 кисти) | 1100 | 935 | 825 |
Рентгенография костей таза (1 снимок) | 1020 | 867 | 765 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (1 снимок) | 720 | 612 | 540 |
Рентгенография тазобедренных суставов с расчетом ацетабулярного индекса | 1500 | 1275 | 1125 |
Рентгенография тазобедренных суставов в 1-ой проекции (1 снимок) | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография тазобедренных суставов в 2-х проекциях (3 снимка) | 1700 | 1445 | 1275 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции (1 снимок) | 900 | 765 | 675 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну (1 снимок) | 1150 | 977 | 862 |
Рентгенография костей одного сустава в стандартных проекциях (2 снимка) | 1260 | 1071 | 945 |
Рентгенография костей двух суставов в стандартных проекциях (4 снимка) | 2000 | 1700 | 1500 |
Рентгенография костей суставов в специальных укладках (2 снимка) | 1260 | 1071 | 945 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях (4 снимка) | 1950 | 1657 | 1462 |
Рентгенография коленных суставов в 1-й проекции (1 снимок) — боковая проекция | 1600 | 1360 | 1200 |
Рентгенография коленных суставов в 1-й проекции (1 снимок) — прямая проекция | 1200 | 1020 | 900 |
Рентгенография коленного сустава в 1-й проекции (1 снимок) | 700 | 595 | 525 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 1200 | 1020 | 900 |
Рентгенография стопы в 1-ой проекции (1 снимок) | 950 | 807 | 712 |
Рентгенография стоп в 1-й проекции (1 снимок) — прямая проекция | 1140 | 969 | 855 |
Рентгенография стоп в 1-й проекции (1 снимок) — боковая проекция | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография стоп в 2-х проекциях (3 снимка) | 1480 | 1258 | 1110 |
Рентгенография стопы с нагрузкой (1 снимок) | 900 | 765 | 675 |
Рентгенография стопы с нагрузкой (2 снимка) | 1250 | 1062 | 937 |
Рентгенография стоп с нагрузкой в одной проекции (2 снимка) | 1400 | 1190 | 1050 |
Рентгенография стоп с нагрузкой в двух проекциях (4 снимка) | 2000 | 1700 | 1500 |
Рентгенография трубчатых костей (плечо, предплечье) (2 снимка) | 1100 | 935 | 825 |
Рентгенография трубчатых костей ( бедро, голень) (2 снимка) | 1300 | 1105 | 975 |
Рентгенография ребер (1 снимок) | 780 | 663 | 585 |
Рентгенография ключицы (1 снимок) | 720 | 612 | 540 |
Рентгенография ключицы (2 снимка) | 1000 | 850 | 750 |
Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции | 900 | 765 | 675 |
Рентгенография обзорная брюшной полости (1 снимок) | 1000 | 850 | 750 |
Рентгенография мягких тканей | 850 | 722 | 637 |
Описание рентгенологического исследования с отслеживанием динамики изменений | 450 | ||
Дополнительная распечатка снимков (формат 14*17), (1 лист) | 450 | ||
Дополнительная распечатка снимков (формат 10*12), (1 лист) | 300 | ||
Мочевыделительная система | |||
Обзорная урография (1 снимок) | 1000 | 850 | 750 |
Обзорная+в/в экскреторная урография (с учетом стоимости контрастного вещества «Омнипак») | 3200 | 2720 | 2400 |
Дополнительный снимок при урографии (стоя) | 540 | ||
Уретрография (с учетом стоимости препарата) | 2700 | 2295 | 2025 |
ЛОР-органы | |||
Рентгенография придаточных пазух носа (1 снимок) | 1000 | 850 | 750 |
Рентгенография гортани (1 снимок) | 1000 | 850 | 675 |
Описание рентгеновского снимка, снятого в другом медицинском учреждении (1 снимок) | 650 | ||
Рентгенография костей носа | 1250 | 1062 | 937 |
Рентген носоглотки (боковая проекция) для детей до 7 лет | 800 | 680 | 600 |
Рентген носоглотки (боковая проекция) | 1200 | 1020 | 900 |
Маммография | |||
Цифровая маммография (4 снимка) | 1300 | ||
Компьютерная томография | |||
Компьютерная томография головного мозга | 3500 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости (с контрастированием) | 6500 | ||
Компьютерная томография органов грудной полости | 4500 | ||
Магнитно-резонансная томография | |||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3600 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3500 | ||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4500 | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5300 | ||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3900 |
Информация о скидках предоставляемых в медицинском центре Дом здоровья:
- Скидка 3% — пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам I и II группы инвалидности, медицинским работникам. *
- Скидка распространяется на приемы специалистов – первичные и повторные.
*Скидки предоставляются при предъявлении подтверждающих указанный статус документов:
- для пенсионеров: пенсионное удостоверение;
- для инвалидов: справка об инвалидности;
- для многодетных семей: удостоверение многодетной семьи;
- для медработников: диплом/сертификат/справка с места работы.
Узнайте подробности у администраторов медицинского центра.
Уважаемые Пациенты
В случае опоздания или невозможности явиться на прием пожалуйста заблаговременно предупредите нас об этом.
Так же, в случае опоздания на прием более чем на 10 минут врач имеет право отказать в приеме и переназначить прием на другое время, поэтому мы вам рекомендуем приходить на прием за 10-15 минут для оформления документов.